Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.5g.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.6g.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.aaa.pro $ 199.29 $ 398.58 $ 597.87 $ 996.45 $ 1,992.90
.aca.pro $ 199.29 $ 398.58 $ 597.87 $ 996.45 $ 1,992.90
.academy $ 52.89 $ 105.78 $ 158.67 $ 264.45 $ 528.90
.accountant $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.accountants $ 129.19 $ 258.38 $ 387.57 $ 645.95 $ 1,291.90
.acct.pro $ 199.29 $ 398.58 $ 597.87 $ 996.45 $ 1,992.90
.actor $ 49.69 $ 99.38 $ 149.07 $ 248.45 $ 496.90
.adult $ 135.59 $ 204.60 $ 340.19 $ 611.37 $ 1,289.32
.adv.br $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.ae.org $ 29.19 $ 58.38 $ 87.57 $ 145.95 $ 291.90
.agency $ 33.69 $ 44.90 $ 78.59 $ 145.97 $ 314.42
.ai.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.airforce $ 40.09 $ 80.18 $ 120.27 $ 200.45 $ 400.90
.am.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.amsterdam $ 43.69 $ 87.38 $ 131.07 $ 218.45 $ 436.90
.apartments $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.app $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 $ 225.90
.archi $ 114.79 $ 229.58 $ 344.37 $ 573.95 $ 1,147.90
.army $ 43.29 $ 86.58 $ 129.87 $ 216.45 $ 432.90
.arq.br $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.art $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.art.br $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.asia $ 16.69 $ 33.38 $ 50.07 $ 83.45 $ 166.90
.associates $ 44.99 $ 89.98 $ 134.97 $ 224.95 $ 449.90
.attorney $ 70.29 $ 140.58 $ 210.87 $ 351.45 $ 702.90
.au $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 -
.auction $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.audio $ 153.99 $ 307.98 $ 461.97 $ 769.95 $ 1,539.90
.auto $ 3,150.89 $ 6,301.78 $ 9,452.67 $ 15,754.45 $ 31,508.90
.avocat.pro $ 199.29 $ 398.58 $ 597.87 $ 996.45 $ 1,992.90
.band $ 35.39 $ 70.78 $ 106.17 $ 176.95 $ 353.90
.bar $ 77.59 $ 155.18 $ 232.77 $ 387.95 $ 775.90
.bar.pro $ 199.29 $ 398.58 $ 597.87 $ 996.45 $ 1,992.90
.bargains $ 36.89 $ 53.44 $ 90.33 $ 164.11 $ 348.56
.beer $ 35.39 $ 37.68 $ 73.07 $ 143.85 $ 320.80
.berlin $ 66.59 $ 133.18 $ 199.77 $ 332.95 $ 665.90
.best $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.bet $ 28.99 $ 46.45 $ 75.44 $ 133.42 $ 278.37
.bid $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.bihar.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.bike $ 43.29 $ 62.03 $ 105.32 $ 191.90 $ 408.35
.bingo $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.bio $ 83.79 $ 99.86 $ 183.65 $ 351.23 $ 770.18
.biz $ 32.98 $ 41.75 $ 74.73 $ 140.69 $ 305.59
.biz.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.black $ 73.49 $ 146.98 $ 220.47 $ 367.45 $ 734.90
.blackfriday $ 153.99 $ 307.98 $ 461.97 $ 769.95 $ 1,539.90
.blog $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.blog.br $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.blue $ 27.29 $ 54.58 $ 81.87 $ 136.45 $ 272.90
.boutique $ 40.09 $ 80.18 $ 120.27 $ 200.45 $ 400.90
.br.com $ 51.89 $ 103.78 $ 155.67 $ 259.45 $ 518.90
.build $ 80.37 $ 160.74 $ 241.11 $ 401.85 $ 803.70
.builders $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.business $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.business.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.buzz $ 39.49 $ 42.04 $ 81.53 $ 160.51 $ 357.96
.bz $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.ca $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.cab $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.cafe $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.cam $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.45 $ 218.90
.camera $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.camp $ 65.59 $ 131.18 $ 196.77 $ 327.95 $ 655.90
.capetown $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.capital $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.car $ 3,150.89 $ 6,301.78 $ 9,452.67 $ 15,754.45 $ 31,508.90
.cards $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.care $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.career $ 115.19 $ 230.38 $ 345.57 $ 575.95 $ 1,151.90
.careers $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.cars $ 3,150.89 $ 6,301.78 $ 9,452.67 $ 15,754.45 $ 31,508.90
.casa $ 18.29 $ 20.80 $ 39.09 $ 75.67 $ 167.12
.cash $ 40.09 $ 80.18 $ 120.27 $ 200.45 $ 400.90
.casino $ 187.99 $ 375.98 $ 563.97 $ 939.95 $ 1,879.90
.catering $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.cc $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.center $ 35.39 $ 45.91 $ 81.30 $ 152.08 $ 329.03
.chat $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.cheap $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.christmas $ 74.09 $ 148.18 $ 222.27 $ 370.45 $ 740.90
.church $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.city $ 28.99 $ 40.90 $ 69.89 $ 127.87 $ 272.82
.cl $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.claims $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.cleaning $ 83.79 $ 167.58 $ 251.37 $ 418.95 $ 837.90
.click $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 $ 146.90
.clinic $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.clothing $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.cloud $ 30.09 $ 60.18 $ 90.27 $ 150.45 $ 300.90
.club $ 22.69 $ 45.38 $ 68.07 $ 113.45 $ 226.90
.cn $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.cn.com $ 43.49 $ 86.98 $ 130.47 $ 217.45 $ 434.90
.cn.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.co $ 47.86 $ 68.10 $ 115.96 $ 211.68 -
.co.com $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.co.de $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.co.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.co.nz $ 25.59 $ 51.18 $ 76.77 $ 127.95 $ 255.90
.co.uk $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.co.za $ 6.19 - - - -
.coach $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.codes $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.coffee $ 43.29 $ 66.19 $ 109.48 $ 196.06 $ 412.51
.college $ 77.59 $ 100.30 $ 177.89 $ 333.07 $ 721.02
.com $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.com.au $ 13.49 $ 26.98 $ 40.47 $ 67.45 -
.com.br $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.com.cn $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.com.co $ 22.39 $ 44.78 $ 67.17 $ 111.95 -
.com.de $ 10.69 $ 21.38 $ 32.07 $ 53.45 $ 106.90
.com.ec $ 51.79 $ 103.58 $ 155.37 $ 258.95 $ 517.90
.com.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.com.mx $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 -
.com.sc $ 127.29 $ 254.58 $ 381.87 $ 636.45 $ 1,272.90
.community $ 44.99 $ 89.98 $ 134.97 $ 224.95 $ 449.90
.company $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.computer $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.condos $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.construction $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.consulting $ 61.69 $ 123.38 $ 185.07 $ 308.45 $ 616.90
.contractors $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.cooking $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.cool $ 43.29 $ 58.67 $ 101.96 $ 188.54 $ 404.99
.coop.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.country $ 3,251.49 $ 6,502.98 $ 9,754.47 $ 16,257.45 $ 32,514.90
.coupons $ 60.79 $ 71.31 $ 132.10 $ 253.68 $ 557.63
.courses $ 43.49 $ 45.89 $ 89.38 $ 176.36 $ 393.81
.cpa.pro $ 199.29 $ 398.58 $ 597.87 $ 996.45 $ 1,992.90
.credit $ 119.69 $ 143.98 $ 263.67 $ 503.05 $ 1,101.50
.creditcard $ 199.29 $ 398.58 $ 597.87 $ 996.45 $ 1,992.90
.cricket $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.cruises $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.cs.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.cymru $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.dance $ 30.49 $ 52.00 $ 82.49 $ 143.47 $ 295.92
.date $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.dating $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.de $ 8.29 - - - -
.de.com $ 29.19 $ 58.38 $ 87.57 $ 145.95 $ 291.90
.deals $ 43.29 $ 86.58 $ 129.87 $ 216.45 $ 432.90
.degree $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.delhi.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.delivery $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.democrat $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.dental $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.dentist $ 79.89 $ 159.78 $ 239.67 $ 399.45 $ 798.90
.desi $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.design $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.dev $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.diamonds $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.diet $ 153.99 $ 307.98 $ 461.97 $ 769.95 $ 1,539.90
.digital $ 46.49 $ 50.76 $ 97.25 $ 190.23 $ 422.68
.direct $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.directory $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.discount $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.doctor $ 127.59 $ 255.18 $ 382.77 $ 637.95 $ 1,275.90
.dog $ 70.29 $ 140.58 $ 210.87 $ 351.45 $ 702.90
.domains $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.download $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.dr.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.durban $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.earth $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.ec $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.eco $ 199.29 $ 398.58 $ 597.87 $ 996.45 $ 1,992.90
.eco.br $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.email $ 33.69 $ 45.60 $ 79.29 $ 146.67 $ 315.12
.energy $ 129.19 $ 157.65 $ 286.84 $ 545.22 $ 1,191.17
.eng.br $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.eng.pro $ 199.29 $ 398.58 $ 597.87 $ 996.45 $ 1,992.90
.engineer $ 43.29 $ 86.58 $ 129.87 $ 216.45 $ 432.90
.engineering $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.enterprises $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.equipment $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.er.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.es $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 -
.estate $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.eu $ 8.79 $ 15.08 $ 23.87 $ 41.45 $ 85.40
.eu.com $ 29.19 $ 58.38 $ 87.57 $ 145.95 $ 291.90
.events $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.exchange $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.expert $ 67.09 $ 134.18 $ 201.27 $ 335.45 $ 670.90
.exposed $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.express $ 43.29 $ 60.06 $ 103.35 $ 189.93 $ 406.38
.fail $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.faith $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.family $ 43.29 $ 86.58 $ 129.87 $ 216.45 $ 432.90
.fans $ 80.09 $ 160.18 $ 240.27 $ 400.45 $ 800.90
.farm $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.fashion $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.feedback $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.fin.ec $ 51.79 $ 103.58 $ 155.37 $ 258.95 $ 517.90
.finance $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.financial $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.firm.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.fish $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.fishing $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.fit $ 36.09 $ 39.06 $ 75.15 $ 147.33 $ 327.78
.fitness $ 44.99 $ 89.98 $ 134.97 $ 224.95 $ 449.90
.flights $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.flowers $ 153.99 $ 307.98 $ 461.97 $ 769.95 $ 1,539.90
.fm $ 141.89 $ 283.78 $ 425.67 $ 709.45 $ 1,418.90
.football $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.forsale $ 40.09 $ 80.18 $ 120.27 $ 200.45 $ 400.90
.foundation $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.95 $ 345.90
.fr $ 8.59 $ 17.18 $ 25.77 $ 42.95 $ 85.90
.fun $ 42.99 $ 47.04 $ 90.03 $ 176.01 $ 390.96
.fund $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.futbol $ 21.09 $ 42.18 $ 63.27 $ 105.45 $ 210.90
.fyi $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.gallery $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.game $ 464.79 $ 823.44 $ 1,288.23 $ 2,217.81 $ 4,541.76
.games $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.garden $ 36.09 $ 38.38 $ 74.47 $ 146.65 $ 327.10
.gb.net $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.95 $ 385.90
.gdn $ 13.49 $ 26.98 $ 40.47 $ 67.45 $ 134.90
.gen.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.gift $ 20.69 $ 41.38 $ 62.07 $ 103.45 $ 206.90
.gifts $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.gives $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.glass $ 70.29 $ 140.58 $ 210.87 $ 351.45 $ 702.90
.global $ 90.99 $ 148.49 $ 239.48 $ 421.46 $ 876.41
.gmbh $ 44.99 $ 89.98 $ 134.97 $ 224.95 $ 449.90
.gold $ 119.69 $ 141.90 $ 261.59 $ 500.97 $ 1,099.42
.golf $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.gr.com $ 29.19 $ 58.38 $ 87.57 $ 145.95 $ 291.90
.graphics $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.gratis $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.green $ 92.29 $ 184.58 $ 276.87 $ 461.45 $ 922.90
.gripe $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.group $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.guide $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.guitars $ 153.99 $ 307.98 $ 461.97 $ 769.95 $ 1,539.90
.gujarat.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.guru $ 46.49 $ 57.01 $ 103.50 $ 196.48 $ 428.93
.haus $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.health $ 90.54 $ 181.08 $ 271.62 $ 452.70 $ 905.40
.healthcare $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.help $ 33.39 $ 66.78 $ 100.17 $ 166.95 $ 333.90
.hiphop $ 159.49 $ 318.98 $ 478.47 $ 797.45 $ 1,594.90
.hockey $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.holdings $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.holiday $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.homes $ 38.89 $ 41.46 $ 80.35 $ 158.13 $ 352.58
.horse $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.hospital $ 70.29 $ 140.58 $ 210.87 $ 351.45 $ 702.90
.host $ 117.19 $ 128.73 $ 245.92 $ 480.30 $ 1,066.25
.hosting $ 464.79 $ 929.58 $ 1,394.37 $ 2,323.95 $ 4,647.90
.house $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.how $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.hu.com $ 421.19 $ 842.38 $ 1,263.57 $ 2,105.95 $ 4,211.90
.icu $ 27.75 $ 29.53 $ 57.28 $ 112.78 $ 251.53
.id $ 27.89 $ 55.78 $ 83.67 $ 139.45 $ 278.90
.immo $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.immobilien $ 41.79 $ 83.58 $ 125.37 $ 208.95 $ 417.90
.in $ 11.00 $ 22.00 $ 33.00 $ 55.00 $ 110.00
.in.net $ 9.89 $ 13.94 $ 23.83 $ 43.61 $ 93.06
.ind.br $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.ind.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.industries $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.info $ 29.59 $ 34.47 $ 64.06 $ 123.24 $ 271.19
.info.ec $ 51.79 $ 103.58 $ 155.37 $ 258.95 $ 517.90
.info.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.ink $ 36.39 $ 39.36 $ 75.75 $ 148.53 $ 330.48
.institute $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.insure $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.int.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.international $ 35.39 $ 51.46 $ 86.85 $ 157.63 $ 334.58
.internet.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.investments $ 143.49 $ 286.98 $ 430.47 $ 717.45 $ 1,434.90
.io $ 72.69 $ 111.08 $ 183.77 $ 329.15 $ 692.60
.io.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.irish $ 24.19 $ 34.71 $ 58.90 $ 107.28 $ 228.23
.jetzt $ 25.79 $ 51.58 $ 77.37 $ 128.95 $ 257.90
.jewelry $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.jobs $ 149.19 $ 298.38 $ 447.57 $ 745.95 $ 1,491.90
.joburg $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.jpn.com $ 421.19 $ 842.38 $ 1,263.57 $ 2,105.95 $ 4,211.90
.juegos $ 477.49 $ 954.98 $ 1,432.47 $ 2,387.45 $ 4,774.90
.jur.pro $ 199.29 $ 398.58 $ 597.87 $ 996.45 $ 1,992.90
.kaufen $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.kim $ 199.29 $ 209.69 $ 408.98 $ 807.56 $ 1,804.01
.kitchen $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.kiwi $ 37.69 $ 75.38 $ 113.07 $ 188.45 $ 376.90
.la $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.land $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.lat $ 38.89 $ 41.32 $ 80.21 $ 157.99 $ 352.44
.law $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.law.pro $ 199.29 $ 398.58 $ 597.87 $ 996.45 $ 1,992.90
.lawyer $ 68.79 $ 137.58 $ 206.37 $ 343.95 $ 687.90
.lease $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.lgbt $ 2,147.49 $ 4,294.98 $ 6,442.47 $ 10,737.45 $ 21,474.90
.life $ 41.79 $ 51.61 $ 93.40 $ 176.98 $ 385.93
.lighting $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.limited $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.limo $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.link $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.live $ 36.89 $ 47.41 $ 84.30 $ 158.08 $ 342.53
.llc $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.loan $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.loans $ 130.59 $ 261.18 $ 391.77 $ 652.95 $ 1,305.90
.lol $ 38.89 $ 41.32 $ 80.21 $ 157.99 $ 352.44
.london $ 49.79 $ 99.58 $ 149.37 $ 248.95 $ 497.90
.lotto $ 1,938.99 $ 3,877.98 $ 5,816.97 $ 9,694.95 $ 19,389.90
.love $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.ltd $ 33.69 $ 53.81 $ 87.50 $ 154.88 $ 323.33
.ltda $ 42.49 $ 84.98 $ 127.47 $ 212.45 $ 424.90
.luxury $ 605.99 $ 1,211.98 $ 1,817.97 $ 3,029.95 $ 6,059.90
.maison $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.management $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.market $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.marketing $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.markets $ 68.69 $ 76.91 $ 145.60 $ 282.98 $ 626.43
.mba $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.me $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.me.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.me.uk $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.med.ec $ 51.79 $ 103.58 $ 155.37 $ 258.95 $ 517.90
.med.pro $ 199.29 $ 398.58 $ 597.87 $ 996.45 $ 1,992.90
.media $ 51.29 $ 68.75 $ 120.04 $ 222.62 $ 479.07
.memorial $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.men $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.menu $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.miami $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.mn $ 54.59 $ 109.18 $ 163.77 $ 272.95 $ 545.90
.mobi $ 56.79 $ 113.58 $ 170.37 $ 283.95 $ 567.90
.moda $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.mom $ 38.79 $ 41.09 $ 79.88 $ 157.46 $ 351.41
.money $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.mortgage $ 68.79 $ 137.58 $ 206.37 $ 343.95 $ 687.90
.mus.br $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.mx $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 -
.nagoya $ 25.29 $ 50.58 $ 75.87 $ 126.45 $ 252.90
.name $ 10.29 $ 20.58 $ 30.87 $ 51.45 $ 102.90
.navy $ 44.99 $ 89.98 $ 134.97 $ 224.95 $ 449.90
.net $ 17.89 $ 35.78 $ 53.67 $ 89.45 $ 178.90
.net.au $ 13.49 $ 26.98 $ 40.47 $ 67.45 -
.net.br $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.net.cn $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.net.co $ 22.39 $ 44.78 $ 67.17 $ 111.95 -
.net.ec $ 51.79 $ 103.58 $ 155.37 $ 258.95 $ 517.90
.net.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.net.nz $ 25.59 $ 51.18 $ 76.77 $ 127.95 $ 255.90
.net.sc $ 127.29 $ 254.58 $ 381.87 $ 636.45 $ 1,272.90
.network $ 38.59 $ 51.19 $ 89.78 $ 166.96 $ 359.91
.news $ 36.89 $ 54.35 $ 91.24 $ 165.02 $ 349.47
.ngo $ 47.39 $ 94.78 $ 142.17 $ 236.95 $ 473.90
.ninja $ 31.79 $ 52.03 $ 83.82 $ 147.40 $ 306.35
.nl $ 11.59 - - - -
.no.com $ 421.19 $ 842.38 $ 1,263.57 $ 2,105.95 $ 4,211.90
.nom.co $ 22.39 $ 44.78 $ 67.17 $ 111.95 -
.nyc $ 47.17 $ 94.34 $ 141.51 $ 235.85 $ 471.70
.nz $ 19.29 $ 38.58 $ 57.87 $ 96.45 $ 192.90
.one $ 29.19 $ 58.38 $ 87.57 $ 145.95 $ 291.90
.ong $ 47.39 $ 94.78 $ 142.17 $ 236.95 $ 473.90
.online $ 38.79 $ 47.28 $ 86.07 $ 163.65 $ 357.60
